蝶撮舞花
(ちょうとろまいか)
花を訪れる蝶、そんなシーンにこだわっています。
2011年は青字です。
| 順位 | 2010年以前 | 花種類 |
| 1 | ベニシジミ | 45 |
| 2 | イチモンジセセリ | 24 |
| 3 | キタキチョウ | 20 |
| 4 | ウラナミシジミ | 17 |
| 5 | ミドリヒョウモン | 16 |
| 5 | ヤマトシジミ | 16 |
| 7 | ヒメアカタテハ | 14 |
| 8 | スジグロシロチョウ | 13 |
| 8 | ツマグロヒョウモン | 13 |
| 8 | ヒメシジミ | 13 |
訪花ランキングトップ10
(☆ここをクリックしてお入りください)
| 順位 | 2011年 | 花種類 |
| 1 | ベニシジミ | 55 |
| 2 | イチモンジセセリ | 38 |
| 3 | キタキチョウ | 34 |
| 4 | ヒメアカタテハ | 24 |
| 5 | ウラナミシジミ | 23 |
| 5 | スジグロシロチョウ | 23 |
| 7 | ヤマトシジミ | 20 |
| 8 | ツマグロヒョウモン | 19 |
| 9 | ミドリヒョウモン | 18 |
| 9 | モンキチョウ | 18 |
訪花未確認の蝶 (ここをクリックしてお入り下さい)
まだ見ぬ憧れの蝶達 (ここをクリックしてお入り下さい)
(ここをクリックしてお入り下さい)
(文字の色で追加年度を分けています。)
2010年以前は黒字です。
| 順位 | 2012年 | 花種類 |
| 1 | ベニシジミ | 65 |
| 2 | イチモンジセセリ | 49 |
| 2 | キタキチョウ | 49 |
| 3 | ウラナミシジミ | 33 |
| 4 | スジグロシロチョウ | 31 |
| 5 | ヒメアカタテハ | 27 |
| 6 | ミドリヒョウモン | 25 |
| 6 | モンシロチョウ | 25 |
| 7 | ヤマトシジミ | 24 |
| 7 | モンキチョウ | 24 |
| 7 | ツマグロヒョウモン | 24 |
2012年は桃字です。
2013年蝶を振り返って
| 順位 | 2013年 | 花種類 |
| 1 | ベニシジミ | 73 |
| 2 | イチモンジセセリ | 61 |
| 3 | キタキチョウ | 54 |
| 4 | スジグロシロチョウ | 40 |
| 4 | ウラナミシジミ | 40 |
| 6 | ヒメアカタテハ | 35 |
| 7 | ミドリヒョウモン | 33 |
| 8 | モンシロチョウ | 31 |
| 8 | キタテハ | 31 |
| 10 | モンキチョウ | 29 |
| 10 | ツマグロヒョウモン | 29 |
今年もトップ3は不動ですが、トップ10を見て見るとキタテハが新たに登場してきました。
全体では271シーン内新訪花は228種を追加することが出来ました。
始めて撮れた訪花は8種類内初撮りの蝶が5種類と満足の行く一年でした。
2014年のシーズンが待ち遠しい待ち遠しい
季節ですが、今年もよろしくおねします。
2014・1・8
2013年は緑字です。
2014年は紺字です。